1 Korrus

Kabinet Pind Hind Staatus
101* 69,4 695 Vaba ( äripind eraldi sissepääsuga )
103* 42,5 340 Broneeritud
104* 18,50 111 Vaba
105* 16,5 99 Vaba
107* 17,5 105 Vaba
108* 17,5 105 Vaba
109 9 54 Vaba
110 10 60 Vaba
111 9,5 57 Vaba
112* 9,5 66,5 Vaba
113* 9 63 Vaba
114 21 147 Broneeritud
115 22 161 Broneeritud

*Toas seal on vesi ja kanalisatsioon
Hinnad XML:  vaata